南陽(yáng)高新區(qū)2025年政務(wù)服務(wù)辦件統(tǒng)計(jì)
月份 | 受理量 | 辦結(jié)量 | 咨詢量 |
1月 | 123298 | 123298 | 2642 |
2月 | 22893 | 22893 | 968 |
3月 | 29916 | 29916 | 1777 |
4月 | |||
5月 | |||
6月 | |||
7月 | |||
8月 | |||
9月 | |||
10月 | |||
11月 | |||
12月 | |||
注:統(tǒng)計(jì)范圍包括線上線下入駐的所有部門和所有事項(xiàng)辦件數(shù)量 |
南陽(yáng)高新區(qū)2025年政務(wù)服務(wù)辦件統(tǒng)計(jì)
月份 | 受理量 | 辦結(jié)量 | 咨詢量 |
1月 | 123298 | 123298 | 2642 |
2月 | 22893 | 22893 | 968 |
3月 | 29916 | 29916 | 1777 |
4月 | |||
5月 | |||
6月 | |||
7月 | |||
8月 | |||
9月 | |||
10月 | |||
11月 | |||
12月 | |||
注:統(tǒng)計(jì)范圍包括線上線下入駐的所有部門和所有事項(xiàng)辦件數(shù)量 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)