南陽高新區2024年度財政銜接資金項目計劃完成情況公示
2024年,高新區共納入年度實施計劃項目6個,財政銜接資金80.0642萬元,截至12月23日,已完成6個,撥付資金77.9042萬元(因公益崗人員自然減少1人,公益崗工資結余2.16萬元,該資金用于2025年公益性崗位資金使用)。為保障群眾的知情權,現將高新區2024年度財政銜接資金項目計劃完成情況公示如下:
序 號 | 項目名稱 | 完成 情況 | 建設 內容 | 資金撥付(萬元) | 績效目標實現情況 | 聯農帶農機制實現情況 | ||||
合計 | 中央 | 省 | 市 | 縣 | ||||||
1 | 高新技術產業開發區_產業發展_生產項目_2024年中關村南陽科技產業園產業獎補項目 | 已完成 | 完成14戶幫扶對象家庭種植小麥、玉米、花生等農作物的獎補任務 | 0.8942 | 0.8942 | 促進康莊、王莊、虎廟等社區農業產業發展,帶動14戶幫扶對象家庭年增收0.8942萬元。 | 調動幫扶對象家庭自主發展農業產業的積極性,促進農業產業增產,幫扶對象家庭增收,通過就業務工、帶動生產等模式,實現14戶幫扶對象開展種植業,增收0.8942萬元的目標。 | |||
2 | 高新技術產業開發區_產業發展_產業服務支撐項目_2024年中關村南陽科技產業園農業無人機項目 | 已完成 | 完成9臺農業無人機購置任務 | 50 | 50 | 進一步提高轄區農業機械化水平,促進康莊、虎廟、王莊等社區農業產業發展,每年增加集體經濟收入4萬元,優先安置4名幫扶對象勞動力就業等 | 通過帶動生產、就業務工、農機出租等模式,實現幫扶對象勞動力4人就地就近就業,年租賃費收入4萬元的目標。 | |||
3 | 高新技術產業開發區_就業項目_公益性崗位_2024年高新區農村道路、公廁保潔公益性崗位項目 | 已完成 | 完成12戶幫扶對象勞動力在公益性崗位就業的任務 | 25.92 | 25.92 | 進一步提高轄區農村道路清掃保潔水平,建立完善城鄉一體化環衛體系,實現幫扶對象家庭每年增加經濟收入2.16萬元,安置12名幫扶對象勞動力就地就近就業的目標等。 | 通過就業務工等模式,實現幫扶對象勞動力12人就地就近就業,每人每年增加收入2.16萬元的目標。 | |||
4 | 高新技術產業開發區_鞏固三保障成果_教育_2024年高新區雨露計劃職業教育補助項目 | 已完成 | 完成3名幫扶對象雨露計劃職業教育補助資金的發放任務 | 0.75 | 0.75 | 進一步提高幫扶對象參與職業教育的積極性,減輕幫扶對象家庭教育負擔等。 | 每年每人補助3000元 | |||
5 | 高新技術產業開發區_就業項目_務工補助_2024年高新區脫貧人口、監測對象勞動力外出務工就業補助項目 | 已完成 | 完成9名幫扶對象勞動力外出務工就業獎補資金發放任務 | 0.23 | 0.23 | 鼓勵幫扶對象勞動力外出務工就業,提高幫扶對象家庭經濟收入。 | 跨省務工就業連續超過3個月或累計超過6個月的,每人每年補700元;跨市的,每人每年補600元;跨區的,每人每年補500元;不能提供交通票據的,統一補200元。 | |||
6 | 高新技術產業開發區_就業項目_務工補助_2024年高新區脫貧人口、監測對象勞動力外出務工就業一次性交通費補助 | 已完成 | 完成9名幫扶對象勞動力外出務工就業一次性交通補助資金的發放任務 | 0.11 | 0.11 | 鼓勵幫扶對象勞動力外出務工就業,提高幫扶對象家庭經濟收入。 | 連續超過3個月或累計超過6個月的,每人每年補300元;跨市的,每人每年補200元;跨區的,每人每年補100元;不能提供交通票據的,統一補100元。 |
區社會事業局舉報電話:037762378606
國家鄉村振興舉報電話:12317
舉報郵箱:gxqfpb123@163.com
南陽高新區社會事業局
南陽高新區財政金融局
2024年12月23日